Exemplaire #7711
Buse pattue
Buteo
lagopus
Date de découverte
Lieu de découverte | A20 Abfahrt A19 Rostock Überseehafen |
Origine de la découverte | Collision routière |
Date de découverte | 13.04.2022 |
Coll. | 411t |
Mesures
Rémige primaire la plus longue | 356mm (6) |
Rémige secondaire la plus longue | 227mm (1) |
Rectrice la plus longue | nicht definiert |
Alle Werte
H10 | 234.5mm |
H9 | 312mm |
H8 | 337.5mm |
H7 | 352.5mm |
H6 | 356mm |
H5 | 314.5mm |
H4 | 287.5mm |
H3 | 261.5mm |
H2 | 245.5mm |
H1 | 232mm |
A1 | 227mm |
A2 | 223mm |
A3 | 219mm |
A4 | 212mm |
A5 | 209.5mm |
A6 | 205.5mm |
A7 | 197.5mm |
A8 | 194.5mm |
A9 | 188.5mm |
A10 | 187mm |
A11 | 186mm |
A12 | 183.5mm |
A13 | 180.5mm |
A14 | 162mm |
créé le 18.06.2022 07:55 Uhr