Exemplaire #7703
Milan royal
Milvus
milvus
Date de découverte
ad. | |
Lieu de découverte | B81 bei Langenweddingen |
Origine de la découverte | Collision routière |
Date de découverte | 05.04.2022 |
Coll. | 411t |
Mesures
Rémige primaire la plus longue | 437mm (7) |
Rémige secondaire la plus longue | 242.5mm (1) |
Rectrice la plus longue | 371mm (6) |
Alle Werte
H10 | 245mm |
H9 | 357mm |
H8 | 421.5mm |
H7 | 437mm |
H6 | 429.5mm |
H5 | 373mm |
H4 | 325.5mm |
H3 | 300mm |
H2 | 278mm |
H1 | 256mm |
A1 | 242.5mm |
A2 | 236mm |
A3 | 236.5mm |
A4 | 233mm |
A5 | 226mm |
A6 | 225mm |
A7 | 223.5mm |
A8 | 222.5mm |
A9 | 223.5mm |
A10 | 224mm |
A11 | 223.5mm |
A12 | 218.5mm |
A13 | 188.5mm |
A14 | 125.5mm |
A15 | 106mm |
S1 | 284.5mm |
S2 | 301.5mm |
S3 | 303.5mm |
S4 | 325mm |
S5 | 354.5mm |
S6 | 371mm |
créé le 04.05.2022 13:59 Uhr