Exemplaire #7702
Garrot albéole
Bucephala
albeola
Date de découverte
Mâle | |
Lieu de découverte | Österreich |
Origine de la découverte | Oiseau d'élevage |
Date de découverte | 2019 |
Coll. | 411t |
Mesures
Rémige primaire la plus longue | 122mm (8) |
Rémige secondaire la plus longue | 98mm (12) |
Rectrice la plus longue | nicht definiert |
Alle Werte
H10 | 116mm |
H9 | 120mm |
H8 | 122mm |
H7 | 119mm |
H6 | 111mm |
H5 | 107mm |
H4 | 101.5mm |
H3 | 96.5mm |
H2 | 91.5mm |
H1 | 88mm |
A1 | 85mm |
A2 | 85.5mm |
A3 | 85mm |
A4 | 80.5mm |
A5 | 81mm |
A6 | 79.5mm |
A7 | 79mm |
A8 | 79mm |
A9 | 79.5mm |
A10 | 80.5mm |
A11 | 88.5mm |
A12 | 98mm |
A13 | 94mm |
A14 | 79.5mm |
A15 | 64.5mm |
créé le 03.05.2022 09:38 Uhr